Archive of Tender/circular/notices
| S.no | Tender No | Title | Archived date | Document |
|---|---|---|---|---|
| 131 | NII/OTH/23-24/1015 | E-Tender No. NII/EE/Elect/10/23-24/eNIT/06 : "Reactivation of DWT System at NII, New Delhi" | 23-01-24 | |
| 132 | NII/SPO/23-24/1013 | E-Tender No. NII/GTE/EQP/S&P/RY/JAN/2023-24 : "ELECTROPORATOR" | 19-01-24 | |
| 133 | NII/SPO/23-24/1012 | E-Tender No. NII/GTE/EQP/S&P/DDL-CL/JAN/2023-24 : "COMBIFLASH FLASH CHROMATOGRAPHY SYSTEM" | 19-01-24 | |
| 134 | NII/SPO/23-24/1014 | E-Tender No. NII/GTE/EQP/S&P/CIF-AGS/JAN/2023-24 : "CIRCULAR DICHROISM (CD) SPECTROMETER" | 19-01-24 | |
| 135 | Test tender title by audit team | 08-01-22 | ||
| 136 | NII/SPO/23-24/1011 | ई-निविदा संख्या NII/GTE/EQP/S&P/PUS/JAN/2023-24: "केमिलुमिनसेंस और अन्य अनुप्रयोगों के लिए इमेजिंग सिस्टम" | 03-01-24 | |
| 137 | NII/SPO/23-24/1011 | E-Tender No. NII/GTE/EQP/S&P/PUS/JAN/2023-24 : "Imaging System for chemiluminescence and other applications" | 03-01-24 | |
| 138 | ईएमडी और अन्य जमाओं की वापसी के संबंध में परिपत्र | 15-09-23 | ||
| 139 | एनआईआई/एसपीओ/23-24/1003 | ई-निविदा संख्या NII/GTE/EQP/S&P/DG/SEP/2023-24: "केमिडॉक-इमेजिंग सिस्टम की खरीद के लिए निविदा दस्तावेज" | 18-09-23 | |
| 140 | एनआईआई/एसपीओ/23-24/1002 | ई-निविदा संख्या NII/GTE/EQP/S&P/NDV/SEP/2023-24: "फ्लो साइटोमीटर सेल सॉर्टर की खरीद के लिए निविदा दस्तावेज" | 18-09-23 |
Pagination
- Previous page
- Page 14
- Next page